Друзья, прислали счет на ТО-2 (30 000). Пробег ~ 23 000. Стиль езды - умеренный. Но прошел уже год с ТО-1
--------------------------------------------------------------------------------------
Найменування | Цiна |Кiльк| H/В |Зниж|Вiдпускна| РАЗОМ
|за один. | | час | % | цiна|
--------------------------------------------------------------------------------------
РОБОТИ
--------------------------------------------------------------------------------------
ТО/Жидкость тормозная/ЗАМЕНА | 195,00| 1,00| 0,70| 0,0| 195,00| 136,50
ТО/Масло моторное и фильтр/ЗАМЕНА | 195,00| 1,00| 0,40| 0,0| 195,00| 78,00
ТО/Свечи зажигания PLATINUM/ЗАМЕНА | 195,00| 1,00| 0,60| 0,0| 195,00| 117,00
ТО/Фильтр воздушный/ЗАМЕНА | 195,00| 1,00| 0,20| 0,0| 195,00| 39,00
ТО/Компьютер, электр.блоки управления/| 195,00| 1,00| 0,80| 0,0| 195,00| 156,00
ТО/Ходовая (рул;привод;подвеска;подшип| 195,00| 1,00| 0,40| 0,0| 195,00| 78,00
ТО/Жидкости технич.,контуры,стеклоочис| 195,00| 1,00| 0,05| 0,0| 195,00| 9,75
ТО/Кузов - коррозия/ПРОВЕРКА | 195,00| 1,00| 0,01| 0,0| 195,00| 1,95
ТО/Масло КПП,A/Т/ПРОВЕРКА | 195,12| 1,00| 0,03| 0,0| 195,12| 5,42
ТО/Ремни приводные/ПРОВЕРКА | 195,00| 1,00| 0,10| 0,0| 195,00| 19,50
ТО/Тормозные колодки,диски,ручн.тормоз| 195,00| 1,00| 0,20| 0,0| 195,00| 39,00
ТО/Фонари и звуковые сигналы вт.ч. кре| 195,00| 1,00| 0,05| 0,0| 195,00| 9,75
ТО/АКБ,проверка электролита/ДИАГНОСТИК| 195,00| 1,00| 0,05| 0,0| 195,00| 9,75
ТО/Амортизаторы, тормозные усилия и ув| 195,00| 1,00| 0,70| 0,0| 195,00| 136,50
ТО/Фильтр салона/ЗАМЕНА | 195,00| 1,00| 0,70| 0,0| 195,00| 136,50
Инжекторы бензин./ПРОМЫВКА | 195,00| 1,00| 1,06| 0,0| 195,00| 206,90
Клапан х.х./ПРОМЫВКА | 195,00| 1,00| 0,70| 0,0| 195,00| 136,50
Клапан х.х./ПРОГРАММИР | 195,00| 1,00| 0,70| 0,0| 195,00| 136,50
ШИНОМОНТАЖ-БАЛАНСИРОВКА 4КОЛЕС | 120,00| 1,00| 1,42| 0,0| 120,00| 170,40
ЗАПЧАСТИНИ
--------------------------------------------------------------------------------------
655.042 ТО/ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ DOT4-1L | 175,00| 1,00| - | 0,0| 175,00| 175,00
653.193 ТО/МАСЛО NISSAN 5W40 МОТОРНОЕ | 99,00| 4,40| - | 0,0| 99,00| 435,60
190.398 ТО/ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ | 124,00| 1,00| - | 0,0| 124,00| 124,00
661.221 ТО/САЛФЕТКА | 1,00| 2,00| - | 0,0| 1,00| 2,00
171.961 ТО/ТО/ШАЙБА СЛИВНОЙ ПРОБКИ МЕД| 17,00| 1,00| - | 0,0| 17,00| 17,00
658.061 ТО/СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ | 250,00| 4,00| - | 0,0| 250,00| 1000,00
661.339 ТО/ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ | 405,00| 1,00| - | 0,0| 405,00| 405,00
661.418 ТО/ФИЛЬТР САЛОНА | 424,00| 1,00| - | 0,0| 424,00| 424,00
505.333 ТО/WYNN'S БЕНЗ.ОЧИСТИТЕЛЬ ИНЖЕ| 116,00| 1,00| - | 0,0| 116,00| 116,00
507.008 ТО/ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА | 78,00| 0,50| - | 0,0| 78,00| 39,00
505.358 ТО/СМАЗКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ | 22,00| 1,00| - | 0,0| 22,00| 22,00
659.621 ТО/СМАЗКА ДЛЯ КЛЕМ И КОНТАКТОВ| 70,00| 0,05| - | 0,0| 70,00| 3,50
--------------------------------------------------------------------------------------
Сума по роботам 1622,92 Сума(всього) : Грн 4386,02
Сума по товару 2763,10 В т.р. ПДВ : Грн 731,00
Разом до сплати прописом: чотири тисячi триста вiсемдесят шiсть грн. 2 коп.
Как для меня дороговато .

Подскажите, на чем сэкономить?